Greffe du tribunal de commerce de Chartres
Adresse: 22 boulevard Chasles CS40229 - 28008 CHARTRES Cedex
Tél: 08.91.01.11.11
Site: www.greffe-tc-chartres.fr
Horaires de réception: Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
| ANNONCE LÉGALE | CATÉGORIE | DÉPARTEMENT | JAL |
|---|---|---|---|
| BOUCHERIE DE MORONVAL | Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| SCI MSA | Modifications multiples | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| SCI 786 | Transfert de siège dans un autre ressort (autre département) | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| SCI SAM | Transfert de siège dans un autre ressort (autre département) | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| L ORIGINE BAT | Société civile immobilière (SCI) | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| L ORIGINE | Société à responsabilité limitée (SARL) | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| SCI DU 17 RUE SERPENTE | Clôture de liquidation | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| JUMP OFF | Société par actions simplifiée (SAS) | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| HERMIONE | Transfert de siège dans un autre ressort (autre département) | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
| SCI DU 17 RUE SERPENTE | Dissolution | 28 - Eure-et-Loir | Horizons Centre Ile de France |
AMBULANCES SAINTE MARIE – AMBULANCES DE DREUX
SAS au capital de 37 000.45 €
Siège social : 17 rue de Moronval
28100 DREUX
403 347 818 RCS CHARTRES
---------
L’AGE du 23/10/2015, statuant en application de l'article L 225-248 du code de Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la société. Mention au RCS de CHARTRES.